schen Daten:Technische dTENB
Artikel | 4,8 P / Trailer |
Pixel Pitch | 4,8 mm real 2,4 mm virtuell |
Displaygrösse | 5000 mm breit und 3000 mm hoch ( 15m² ) und um 350° drehbar |
Auflösung | 1040 x 624 (real) |
Pixeldichte / m² | 43.264 Pixel |
Gesamtzahl Pixel / Diplay | 648.960 pixel |
LED´s / m² | 129.792 Stück |
LED´s / Display gesamt | 1.946.880 Stück |
Stromverbrauch Display | 10,80 KW Max, 5,60 KW durchschnittlich |
Stromanschluss | 32 A CEE oder 63 A CEE |
Schutzart | Front IP 65, Rück IP 54 |
Processing | 16 bit |
Bildfrequenz | 3840 Hz |
Helligkeit | 5500 cd/m² (nits) |
Windlast | bis 14 m/s (bei ausgefahrenden Mast/Panel) |
Sichtwinkel Horizontal | 140° |
Sichtwinkel vertikal | 140° |
Signale | HD, HDSDI, DVI, YPbr, VGA, SDI, S-Video, Composite, RGB |
Helligkeitsteuerung | Manuell, Zeitplan oder automatisch mit Lichtsensor |
Besonderheit | Kalibrierung pixel für pixel, Farbe und Chroma |
Gesamtgewicht Trailer | 3.500 KG |
Maße Trailer | 7500 mm (L) x 2500 mm (B) x 3000 mm (H) (aufgebaut 6350 mm (H)) (Benötigte Stellfläche 6 X 8 Meter) |
Optional | 4K-Kameratechnik / 4K-Videoregie / Beschallungstechnik / Stromaggregat |
Benötigen Sie noch weitere Informationen oder ein persönliches Angebot, |